728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 13일 종가 |
관심 이유 |
에이치엘사이언스 | 17,160 | 中 상해의약그룹과 '우슬조인트100' 중국 시장 독점 판매계약 체결 소식 |
영풍정밀 | 12,180 | MBK파트너스, 영풍과 함께 고려아연 지분 공개매수 추진 등에 영풍 그룹주 상승 |
바이오니아 | 26,650 | 아시아최초 HIV진단키트 WHO인증 획득 |
비씨엔씨 | 15,000 | SK하이닉스, 3분기 HBM 제조 B4C 포커스링 도입 예정 속 동사 B4C 포커스링 'CD9' 퀄테스트 진행 및 PO제출 재부각 |
인벤티지랩 | 24,100 | 독일계 글로벌 빅파마에 장기지속형 플랫폼 기술수출 진행 모멘텀 지속, 390억원 규모 사모 CB 발행 결정 모멘텀 지속 |
에스트래픽 | 5,190 | 밸류업테마 상승 속 K-교통인프라 해외 진출 가속화 기대감 지속 |
소프트캠프 | 1,115 | MS·오픈AI 등 AI기업, 성적 딥페이크 확산 방지 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 |
그린리소스 | 17,200 | 美 하원, 中 배터리 부품 장착 전기차 세액공제 배제 법안 처리 소식 속 희토류 등 배터리 원료 수출 사실 부각 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.20) (0) | 2024.09.20 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.19) (1) | 2024.09.19 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.13) (0) | 2024.09.13 |
오늘의 관심 종목(2024.09.13) (0) | 2024.09.13 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.12) (0) | 2024.09.12 |
댓글