728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 9월 19일 종가 |
관심 이유 |
큐렉소 | 7,470 | 미국 FDA승인 및 신저가 턴어라운드 기대감 |
프롬바이오 | 2,215 | 자사주 매입 및 특허등록 기대감 지속 |
영풍정밀 | 15,830 | 심화되는 경영권 분쟁 기대감 지속 |
코콤 | 4,455 | 드론 및 일부 방위산업 전쟁 및 테러 테마 상승 기대감 지속 |
젬백스 | 13,230 | GV1001 성공시 3년간 20조 독식 결과 발표 임박 |
샤페론 | 3,815 | 38조 아토피 시장 게임체인저 기존 치료제 한계 극복 |
샌즈랩 | 8,850 | MS 및 오픈AI 등 AI기업 성적 딥페이크 확산 방지 소식 |
한양증권 | 16,670 | KCGI 2200억에 한양증권 인수 본계약 체결 |
728x90
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목(2024.09.23) (0) | 2024.09.23 |
---|---|
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.20) (0) | 2024.09.20 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.19) (1) | 2024.09.19 |
오늘의 관심 종목(2024.09.19) (1) | 2024.09.19 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.09.13) (0) | 2024.09.13 |
댓글