728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 8월 16일 종가 |
관심 이유 |
우정바이오 | 2,125 | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 코로나19 테마 상승 |
STX엔진 | 21,550 | 2분기 어닝 서프라이즈 모멘텀 지속 등에 상한가 |
미코바이오메드 | 2,325 | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19 테마 상승 속 상한가 |
에스비비테크 | 19,200 | 삼성전자, 웨어러블 로봇 봇핏 내달 출시 기대감 및 2분기 순이익 흑자전환 모멘텀 지속 등에 급등 |
진매트릭스 | 4,610 | 2분기 직전 분기 대비 63.7% 상승 |
홈캐스트 | 3,380 | 2분기 적자폭축소에 급등 |
젠큐릭스 | 3,800 | 드롭플렉스 폐암 패널 검사, 세계폐암학회 초록 채택 소식 등에 급등 |
프레스티지바이오로직스 | 7,140 | 최대주주 프레스티지바이오파마, 유방암치료제 허셉틴 시밀러 '투즈뉴' 유럽 진출 기대감 지속에 급등 |
그린리소스 | 20,500 | 반도체 관련주 상승 및 中 안티몬 수출 통제 소식 속 안티몬 공급 업체로 부각되며 급등 |
소니드 | 1,174 | 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 관련주로 지속 부각되며 급등 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.21) (1) | 2024.08.21 |
---|---|
오늘의 관심 종목(2024.08.21) (2) | 2024.08.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
오늘의 관심 종목(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.19) (1) | 2024.08.19 |
댓글