728x90
오늘의 관심 종목
종목명 | 8월 19일 종가 |
관심 이유 |
이렘 | 1,635 | 전기차 배터리 화재 우려 지속 속 관계사 엑스알비, 리튬전지 대체 바나듐 배터리 사업 부각에 상한가 |
전진건설로봇 | 20,550 | 신규 상장 첫날 급등 |
이오플로우 | 13,540 | 코로나19 재확산세 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 |
라이프시맨틱스 | 3,580 | 원격진료/비대면진료 테마 상승 속 혈압 분석 AI 솔루션 식약처 품목허가 획득 소식 |
파미셀 | 8,490 | 코로나19 관련주 및 엠폭스(원숭이두창) 테마 상승 속 급등 |
일신바이오 | 1,730 | 코로나19 재확산세 지속 등에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등 |
인스코비 | 1,278 | 투자사 나노실리콘 신규 투자 유치 성공 소식 부각에 급등 |
크레오에스지 | 904 | 면역항암제 전문가 영입 속 백신 플랫폼 기반 항암제 개발 본격화 |
펄어비스 | 44,400 | 게임스컴 최대 기대작 붉은 사막 하야뿔 보스전투영상 공개 |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.21) (1) | 2024.08.21 |
---|---|
오늘의 관심 종목(2024.08.21) (2) | 2024.08.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.19) (1) | 2024.08.19 |
오늘의 관심 종목(2024.08.19) (0) | 2024.08.19 |
댓글