728x90
오늘의 관심 종목 수익률
종목명 | 8월 16일 종가 |
8월 19일 장중 최고가 |
수익률(%) |
우정바이오 | 2,125 | 2,760 | 29.9% |
STX엔진 | 21,550 | 24,400 | 13.2% |
미코바이오메드 | 2,325 | 3,020 | 29.9% |
에스비비테크 | 19,200 | 20,450 | 6.51% |
진매트릭스 | 4,610 | 5,990 | 29.9% |
홈캐스트 | 3,380 | 3,440 | 0.59% |
젠큐릭스 | 3,800 | 3,940 | 3.68% |
프레스티지바이오로직스 | 7,140 | 7,280 | 1.96% |
그린리소스 | 20,500 | 21,100 | 2.93% |
소니드 | 1,174 | 1,174 | 0.00% |
'청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.21) (1) | 2024.08.21 |
---|---|
오늘의 관심 종목(2024.08.21) (2) | 2024.08.21 |
오늘의 관심 종목 수익률(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
오늘의 관심 종목(2024.08.20) (1) | 2024.08.20 |
오늘의 관심 종목(2024.08.19) (0) | 2024.08.19 |
댓글